Equipement, accessoires motard et moto : pièces moto - DAFY MOTO >Equipement du motard >Casques >Casques jets > Casque OF569 Track Matt Black LS2
Casque OF569 Track Matt Black LS2
LIVRAISON GRATUITE
à partir de 45€ d'achat*
* Hors pneumatiques, kits chaînes, huiles, batteries, échappements et antivols
à partir de 45€ d'achat*
* Hors pneumatiques, kits chaînes, huiles, batteries, échappements et antivols
* Le prix peut varier en fonction des caractéristiques.
3 FOIS SANS FRAIS (ou en 5, 10, 20 fois soumis à conditions) Pour toute commande supérieure à 300 €.
3 FOIS SANS FRAIS (ou en 5, 10, 20 fois soumis à conditions) Pour toute commande supérieure à 300 €.
Ce casque jet répond aux normes ECE 22.05. La calotte est en fibre de carbone. Lintérieur est entièrement démontable et lavable pour un nettoyage facile. Lécran dispose dun traitement anti-rayures, antibuée et anti UV. Il possède de multiples aérations afin de permettre une ventilation optimale dans toutes les conditions météorologiques. Ecran solaire intégré. Jugulaire à boucle micrométrique.
194.95 € DAFYDELITE 185.20 €
109.00 € DAFYDELITE 103.55 €
126.00 € DAFYDELITE 119.70 €
109.00 € DAFYDELITE 103.55 €
289.00 € DAFYDELITE 274.55 €
229.00 € au lieu de 359.00 €
139.00 € DAFYDELITE 132.05 €
79.00 € DAFYDELITE 75.05 €
97.30 € au lieu de 139.00 €
259.00 € DAFYDELITE 246.05 €
Correspondance de casques
Correspondance des tailles de casque.
Prenez votre tour de tête avec un mètre de couturière.
| tour de tête en centimètre | taille | ![]() |
|
| 51 - 52 | XXS | ||
| 53 - 54 | XS | ||
| 55 - 56 | S | ||
| 57 - 58 | M | ||
| 59 - 60 | L | ||
| 61 - 62 | XL | ||
| 63 - 64 | XXL |
Correspondance de tailles des blousons
Correspondance des tailles Homme.
Prenez votre tour de poitrine, sans serrer, dans une position naturelle.
| tour de poitrine en centimètre | taille | taille | ![]() |
||
| 80 à 84 | 42 | XXS | |||
| 84 à 88 | 44 | XS | |||
| 88 à 92 | 46 | S | |||
| 92 à 96 | 48 | M | |||
| 96 à 100 | 50 | L | |||
| 100 à 104 | 52 | XL | |||
| 104 à 108 | 54 | XXL | |||
| 108 à 112 | 56 | XXXL |
| tour de poitrine en centimètre | taille | taille | taille | ![]() |
|
| 78 à 82 | 34 | 0 | XXS | ||
| 82 à 86 | 36 | 1 | XS | ||
| 86 à 90 | 38 | 2 | S | ||
| 90 à 94 | 40 | 3 | M | ||
| 94 à 98 | 42 | 4 | L | ||
| 98 à 102 | 44 | 5 | XL | ||
| 102 à 106 | 46 | 6 | XXL |
Correspondance des tailles Femme.
Prenez votre tour de poitrine, sans serrer, dans une position naturelle.
Correspondance de pantalons
Correspondance des tailles Homme
Prenez votre tour de taille, sans serrer, dans une position naturelle.
| tour de taille en centimètre | taille | US | taille | ![]() |
|
| 68 à 72 | 36 | 26 | XS | ||
| 72 à 76 | 38 | 28 | S | ||
| 76 à 80 | 40 | 30 | M | ||
| 80 à 84 | 42 | 32 | L | ||
| 84 à 90 | 44 | 34 | XL | ||
| 90 à 96 | 46 | 36 | XXL | ||
| 96 à 104 | 48 | 38 | 3XL | ||
| 104 à 110 | 50 | 40 | 4XL | ||
| tour de taille en centimètre | tour de hanche en centimètre | taille | US | taille |
Correspondance des tailles Femme. |
| 64 à 68 | 84 à 88 | 34 | 24 | XXS | |
| 68 à 72 | 88 à 92 | 36 | 26 | XS | |
| 72 à 76 | 92 à 96 | 38 | 28 | S | |
| 76 à 80 | 96 à 100 | 40 | 30 | M | |
| 80 à 84 | 100 à 104 | 42 | 32 | L | |
| 84 à 88 | 104 à 108 | 44 | 34 | XL | |
| 88 à 92 | 108 à 112 | 46 | 36 | XXL | |
| 92 à 96 | 112 à 116 | 48 | 38 | XXXL | |
Correspondance de gants
Pour votre taille de gants, mesurez le tour de main sans le pouce
et sans serrer.
| tour de gant en centimètre | taille | taille | ![]() |
|
| 15,2 | 6 | XXS | ||
| 17,8 | 7 | XS | ||
| 20,3 | 8 | S | ||
| 22,9 | 9 | M | ||
| 25,4 | 10 | L | ||
| 27,9 | 11 | XL | ||
| 30,4 | 12 | XXL | ||
| 32,9 | 13 | XXXL |
Correspondance de chaussures
Correspondance des tailles Pour connaître votre pointure,
mesurez la longueur de votre pied.
| Longueur en centimètre | taille | ![]() |
||
| 23 | 36 | |||
| 23,6 | 37 | |||
| 24,3 | 38 | |||
| 25 | 39 | |||
| 25,6 | 40 | |||
| 26,3 | 41 | |||
| 27 | 42 | |||
| 27,6 | 43 | |||
| 28,3 | 44 | |||
| 29 | 45 | |||
| 29,6 | 46 | |||
| 30,3 | 47 |
Identifiez-vous pour connaître les 3 magasins les plus proches de chez vous





