Guide indice de charge et de vitesse d'un pneu moto
Indice de charge :
L’indice de charge d’un pneu moto est un nombre à deux chiffres indiqué sur le flanc de votre pneu moto. Grâce au tableau ci-dessous, il vous donne le poids maximal que peut supporter le pneu moto. Lors de l’achat d’un pneu moto neuf, veillez toujours à ce que l’indice de charge du pneu neuf soit supérieur ou égal à celui du pneu monté d’origine. En effet, lors de la mise en vente de la moto, le constructeur s’engage à ce que le pneu monté d’origine ait un indice de charge suffisamment élevé pour pouvoir supporter le poids de la moto, du pilote et des équipements.
| Indice de charge | Poids en kg |
|---|---|
| 20 | 80 |
| 22 | 85 |
| 24 | 85 |
| 26 | 90 |
| 28 | 100 |
| 30 | 106 |
| 31 | 109 |
| 33 | 115 |
| 35 | 121 |
| 37 | 128 |
| 40 | 136 |
| 41 | 145 |
| 42 | 150 |
| 44 | 160 |
| 46 | 170 |
| 47 | 175 |
| 48 | 180 |
| 50 | 190 |
| 51 | 195 |
| 52 | 200 |
| 53 | 206 |
| 54 | 212 |
| 55 | 218 |
| 58 | 236 |
| 59 | 243 |
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| Indice de charge | Poids en kg |
|---|---|
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| 120 | 1400 |
Indice de vitesse :
L’indice de vitesse lui est exprimé avec une lettre, toujours sur le flanc de votre pneu moto. Chaque lettre correspond à une vitesse maximale que le pneu moto sera capable de supporter. À nouveau, il est interdit de monter un pneu avec un indice de charge inférieur au pneu monté d’origine. Notez que ces indications de vitesse s’appliquent à des pneus en bon état, c’est-à-dire des pneus ne présentant pas d’usure anormale ni trop importante (au-delà du témoin d’usure). Ces vitesses sont généralement bien supérieures aux limites de vitesse en vigueur sur route, n’y voyez pas là une invitation à transgresser les lois. Ces limites de vitesses élevées sont prévues pour vous garantir une sécurité maximale sur la route tout en permettant de laisser votre moteur s’exprimer sur circuit fermé.
| Indice de vitesse | Vitesse en km/h |
|---|---|
| A1 | 5 |
| A2 | 10 |
| A3 | 15 |
| A4 | 20 |
| A5 | 25 |
| A6 | 30 |
| A7 | 35 |
| A8 | 40 |
| B | 50 |
| C | 60 |
| D | 65 |
| E | 70 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| Indice de vitesse | Vitesse en km/h |
|---|---|
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| ZR | >240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |