Guide des tailles
Vous trouverez ici toutes les indications pour choisir la bonne taille de votre équipement : blouson, veste ou combinaison moto, vos bottes/chaussures et baskets, votre casque (intégral, jet, modulable, etc...) ainsi que vos gants (cuir ou textile).
Sélectionnez le type de produit afin d’afficher les guides des tailles correspondants.
Guide des tailles pour airbag
Guide des tailles pour Allshot
Gilet Airbag AirV2 Noir / Jaune / Shield Noir / Shield Retro / Easysafe Jaune Fluo / Noir / Roadsafe Retro
Taille fournisseur | A | B | C |
---|---|---|---|
S | 150 - 165 cm | 38 - 42 cm | 80 - 90 cm |
M | 160 - 175 cm | 40 - 44 cm | 85 - 95 cm |
L | 170 - 185 cm | 42 - 46 cm | 90 - 100 cm |
XL | 180 - 190 cm | 44 - 48 cm | 95 - 110 cm |
2XL | 180 - 190 cm | 46 - 50 cm | 105 - 115 cm |
3XL | 180 - 190 cm | 50 - 58 cm | 110 - 120 cm |
4XL | 180 - 190 cm | 54 - 62 cm | 115 - 125 cm |
Gilet Airbag Bumper Noir / Bumper Retro / Airsafe Noir / Airsafe Retro
Taille fournisseur | A | B | C |
---|---|---|---|
S / M / L | 150 - 175 cm | 38 - 48 cm | 80 - 100 cm |
XL / 2XL / 3XL | 170 - 190 cm | 46 - 58 cm | 95 - 120 cm |
Gilet Airbag Safekid Jaune
Taille fournisseur | A | B | C |
---|---|---|---|
6 / 8 ans | 110 - 125 cm | 25 - 30 cm | 60 - 70 cm |
9 / 11 ans | 125 - 145 cm | 30 - 35 cm | 60 - 70 cm |
Gilet femme Airbag Airsafe Noir / Airsafe Retro
Taille fournisseur | A | B | C |
---|---|---|---|
S / M / L | 150 - 175 cm | 38 - 48 cm | 80 - 95 cm |
Guide des tailles pour Alpinestars
Airbag homme Alpinestars Tech-Air® 5
Taille Alpinestars | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-106 | 106-114 | 114-118 | 118-122 | 122-130 |
Tour de taille en cm | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-92 | 92-100 | 100-104 | 104-108 | 108-116 |
Taille en cm | 150-163 | 163-171 | 171-179 | 179-183 | 183-191 | 191-195 | 195-199 | 195-199 |
Airbag femme Alpinestars Tech-Air® 5
Taille Alpinestars | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-106 | 106-114 |
Tour de taille en cm | 62-70 | 70-78 | 78-86 | 86-90 | 90-98 |
Taille en cm | 161-169 | 169-177 | 177-185 | 181-185 | 185-189 |
Airbag homme Alpinestars Tech-Air® 3
Taille Alpinestars | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 83,5-89 | 89-94,5 | 94,5-100 | 100-105,5 | 105,5-111 | 111-116,5 | 116,5-122 | 122-127,5 |
Tour de taille en cm | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Taille en cm | 163-168 | 169-174 | 175-179 | 180-184 | 185-189 | 190-194 | 190-194 | 195-199 |
Airbag femme Alpinestars Tech-Air® 3
Taille Alpinestars | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 74-80 | 80-86 | 86-90 | 90-94,5 | 94,5-99 | 99-104 |
Tour de taille en cm | 58-64 | 64-70 | 70-74 | 74-78,5 | 78,5-83 | 83-88 |
Taille en cm | 157-162,5 | 162,5-168 | 168,5-172 | 172,5-176 | 176,5-180,5 | 180,5-182,5 |
Guide des tailles pour Bering
Airbag Bering E-Protect Air
Taille homme (FR) | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille femme (FR) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Taille E-Protect Air | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL | ||||
Tour de poitrine (cm) | 77-84 | 85-93 | 91-101 | 101-106 |
Airbag Bering C-Protect Air homme
Taille homme | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
Taille C-Protect Air | S/M/L | XL/2XL/3XL | ||||||
Tour de poitrine (cm) | 84-93 | 91-101 |
Airbag Bering C-Protect Air haute visibilité homme
Taille homme | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
Taille C-Protect Air HV | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL | ||||
Tour de poitrine (cm) | 77-84 | 85-93 | 91-101 | 101-106 |
Airbag Bering C-Protect Air Lady
Taille femme | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille C-Protect Air Lady | T0/T1/T2 | T3/T4/T5/T6 | |||||
Tour de poitrine (cm) | 77-84 | 85-93 |
Guide des tailles pour Dainese
Airbag femme Dainese : Smart Jacket Lady
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille européenne | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 |
Taille US | 2 | 4 | 6-8 | 10 | 12-14 | 16 |
Stature cm | 160-163 | 163-166 | 166-172 | 172-175 | 175-178 | 178-179 |
Tour de poitrine en cm | 76-80 | 80-84 | 84-92 | 92-96 | 96-104 | 104-108 |
Tour de taille en cm | 60-64 | 64-68 | 68-76 | 76-80 | 80-88 | 88-92 |
Airbag homme Dainese : Smart Jacket
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille européenne | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
Taille US | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
Stature cm | 163-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-188 | 188-189 |
Tour de poitrine en cm | 82-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-122 |
Tour de cou en cm | 35,5-36,5 | 36,5-38,5 | 38,5-40,5 | 40,5-42,5 | 42,5-44,5 | 44,5-45,5 |
Tour de taille en cm | 70-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-110 |
Airbag homme Dainese : Smart Jacket manches longues
Taille européenne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille universelle | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Stature cm | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 | 190-191 |
Tour de poitrine en cm | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Longueur de bras en cm | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Tour de cou en cm | 36,5-37,5 | 37,5-38,5 | 38,5-39,5 | 39,5-40,5 | 40,5-41,5 | 41,5-42,5 | 42,5-43,5 | 43,5-44,5 | 44,5-45,5 | 45,5-46,5 | 46,5-47,5 |
Tour de taille en cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Guide des tailles pour Furygan
Airbag Furygan Evo
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 | 120-124 | 126-130 |
Tour de taille (cm) | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 | 120-124 |
Guide des tailles pour HELITE
Airbag Turtle 2/e-Turtle homme/femme Helite
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | LL | XLL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 150-165 | 160-175 | 165-185 | 170-190 | 175-200 | 170-190 | 175-200 |
Tour de poitrine avec vêtements (cm) | 78-87 | 85-94 | 92-101 | 99-108 | 106-115 | 113-122 | 120-129 |
Tour de taille avec vêtements (cm) | 70-79 | 77-86 | 84-93 | 91-100 | 98-107 | 105-114 | 112-121 |
Tour de hanches avec vêtements (cm) | 77-86 | 84-93 | 91-100 | 98-107 | 105-114 | 112-121 | 119-128 |
Cartouche | 60cc | 60cc | 60cc | 60cc | 60cc | 100cc | 100cc |
Airbag GP Air/e-GP Air homme/femme Helite
Taille universelle | S | M | L | LL | XL | XLL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 160-180 | 165-185 | 170-190 | 170-190 | 175-195 | 175-195 |
Tour de poitrine avec équipement (cm) | 75-85 | 80-90 | 85-95 | 90-100 | 90-105 | 95-115 |
Tour de taille avec équipement (cm) | 65-80 | 70-85 | 75-90 | 80-95 | 80-100 | 85-110 |
Tour de hanches avec équipement (cm) | 70-90 | 80-95 | 85-100 | 90-105 | 90-110 | 95-115 |
Longueur du dos (cm) | 45-60 | 50-65 | 55-70 | 55-70 | 60-75 | 60-75 |
Cartouche | 60cc | 60cc | 60cc | 60cc | 60cc | 60cc |
Guide des tailles pour Ixon
Airbag IXON
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille Française | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 56/58 |
Taille Italienne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 58 |
Tour de poitrine en cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Tour de taille en cm | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Tour de hanches en cm | 90 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 |
Guide des tailles pour Klim
Airbag homme Klim
Taille US | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (Standard) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille (cm) | 180-186 | 180-186 | 180-186 | 180-186 | 180-186 | 180-186 |
Taille (D-Sizing/Petit) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Taille (cm) | 171-177 | 171-177 | 171-177 | 171-177 | 171-177 | |
Taille (Grand) | 102 | 106 | 110 | 114 | ||
Taille (cm) | 189-198 | 189-198 | 189-198 | 189-198 | ||
Tour de poitrine (cm) | 96-99 | 99,5-103,5 | 104-107,5 | 108-111,5 | 112-115 | 115,5-118,5 |
Tour de taille (cm) | 79-84 | 89-94 | 99-104 | 109-114 | 119-124 | 130-135 |
Airbag femme Klim
Taille US | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (Standard) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (cm) | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 |
Taille (Grand) | 72 | 76 | 80 | 84 | ||
Taille (cm) | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | ||
Tour de poitrine (cm) | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 |
Guide des tailles pour Rev'it
Airbag Rev'it
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille internationale | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 56-60 | 62 | 64 |
Hauteur taille-épaule (cm) | 43 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 |
Taille suggérée (cm) | Jusqu'à 164 | 164-175 | 175-182 | 182-190 | 190-198 | 198 et + | 198 et + | 198 et + |
Guide des tailles pour Shot
Airbag Shot SRG-1
Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 70-74 | 75-79 | 80-88 | 89-97 | 98-106 | 107-115 | 116-124 |
Guide des tailles pour Tucano Urbano
Veste airbag homme Tucano Urbano
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 |
Tour de taille (cm) | 74-82 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 |
Tour de bassin (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Guide des tailles pour basket
Guide des tailles Générique
Baskets homme
Taille Européenne | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de pied (cm) | 25 | 25,7 | 26,4 | 27 | 27,7 | 28,4 | 29 | 29,7 | 30,4 | 31 | 31,7 |
Taille US | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Taille UK | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Baskets femme
Taille Européenne | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de pied (cm) | 22,4 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 | 26,4 | 27 | 27,7 |
Taille US | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Taille UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
Guide des tailles pour Alpinestars
Baskets homme Alpinestars
Pointure Européenne | 37 | 37,5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure US | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Longueur du pied en cm | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30,1 | 30,5 | 30,9 | 31,3 | 31,8 |
Baskets femme Alpinestars Stella Sektor / J-6 Waterproof / Faster-3
Pointure Européenne | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure US | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Longueur du pied en cm | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Guide des tailles pour Alpinestars x Diesel
Chaussures homme/femme Alpinestars x Diesel
Pointure Européenne | 37 | 37,5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure US | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Longueur du pied en cm | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30,1 | 30,5 | 30,9 | 31,3 | 31,8 |
Guide des tailles pour Dainese
Baskets homme et femme Dainese
Taille Européenne | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille U.K | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Taille U.S | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
Longueur de pied (cm) | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Guide des tailles pour Forma
Baskets homme Forma
Taille européenne | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Longueur de pied (mm) | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 285 | 290 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
Baskets femme Forma
Taille européenne | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Longueur de pied (mm) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 |
Guide des tailles pour Furygan
Baskets homme/femme Furygan
Taille Européenne | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de pied (mm) | 220-230 | 230-240 | 235-245 | 240-250 | 250-260 | 255-265 | 260-270 | 265-275 | 275-285 | 280-290 | 285-295 | 295-305 |
Taille US homme | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | |
Taille US femme | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 7,8 | 5 | 9 | ||||||
Taille UK | 3,5 | 3,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Taille JP | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 |
Guide des tailles pour Ixon
Baskets homme Ixon
Taille Européenne | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de pied (cm) | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
Taille US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 |
Taille UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
Baskets femme Ixon
Taille Européenne | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de pied (cm) | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Taille US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 |
Taille UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 |
Guide des tailles pour Overlap
Baskets homme & femme Overlap
Taille Européenne | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Taille UK | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Longueur de pied (cm) | 23,8 | 24,4 | 25,1 | 25,7 | 26,4 | 27,1 | 27,7 | 28,4 | 29,0 | 29,7 | 30,4 | 31,0 |
Guide des tailles pour Rev'it
Chaussures homme Rev'it
Taille Européenne | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
Taille UK | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
Longueur de pied (cm) | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
Chaussures femme Rev'it
Taille Européenne | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 |
Taille UK | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Longueur de pied (cm) | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 |
Guide des tailles pour Stylmartin
Baskets Homme/Femme Stylmartin Génériques
Taille Européenne | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de pied (mm) | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 280 | 286 | 292 | 298 | 304 |
Taille US | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Taille UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Baskets Homme/Femme Stylmartin Audax / Velox / Vector
Taille Européenne | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de pied (mm) | 235 | 242 | 249 | 255 | 262 | 268 | 275 | 281 | 288 | 294 | 300 | 307 |
Taille US | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Taille UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Baskets Homme/Femme Stylmartin Double Waterproof
Taille Européenne | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de pied (mm) | 245 | 251 | 257 | 259 | 266 | 272 | 278 | 284 | 291 | 297 | 303 | 310 |
Guide des tailles pour TCX
Baskets homme TCX
Taille européenne | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Longueur du pied (cm) | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,3 | 27 | 27,7 | 28,3 | 29 | 29,7 | 30,3 | 31 | 31,7 |
Baskets femme TCX
Taille européenne | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 |
Longueur du pied (cm) | 22,3 | 23 | 23,7 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,3 | 27 |
Guide des tailles pour Vquattro
Baskets homme & femme Vquattro
Taille Européenne | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Taille UK | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Longueur de pied (cm) | 23,8 | 24,4 | 25,1 | 25,7 | 26,4 | 27,1 | 27,7 | 28,4 | 29,0 | 29,7 | 30,4 | 31,0 |
Guide des tailles pour chaussure
Guide des tailles pour Alpinestars x Diesel
Chaussures homme/femme Alpinestars x Diesel
Pointure Européenne | 37 | 37,5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure US | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Longueur du pied en cm | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30,1 | 30,5 | 30,9 | 31,3 | 31,8 |
Guide des tailles pour Dainese
Baskets homme et femme Dainese
Taille Européenne | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille U.K | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Taille U.S | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
Longueur de pied (cm) | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Guide des tailles pour Furygan
Baskets homme/femme Furygan
Taille Européenne | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de pied (mm) | 220-230 | 230-240 | 235-245 | 240-250 | 250-260 | 255-265 | 260-270 | 265-275 | 275-285 | 280-290 | 285-295 | 295-305 |
Taille US homme | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | |
Taille US femme | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 7,8 | 5 | 9 | ||||||
Taille UK | 3,5 | 3,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Taille JP | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 |
Guide des tailles pour Rev'it
Chaussures homme Rev'it
Taille Européenne | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
Taille UK | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
Longueur de pied (cm) | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
Chaussures femme Rev'it
Taille Européenne | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 |
Taille UK | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Longueur de pied (cm) | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 |
Guide des tailles pour Icon
Bottes et chaussures homme Icon
Taille US | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Européenne | 38,5 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 | 48,5 |
Bottes et chaussures femme Icon
