Guide des tailles
La correspondance des tailles varie légèrement en fonction de chaque marque ; en cas de doute, vos conseillers motos Dafy sont joignables au 04 73 26 85 69 pour vous aider. En cas d'erreur dans le choix de votre taille, pas de panique ! Vous pourrez toujours nous retourner vos articles s'ils respectent bien nos conditions de retour. Notez que vous avez aussi la possibilité d'essayer et d'acheter directement vos articles dans un de nos 170 magasins Dafy.
Pour prendre les bonnes mesures, utilisez un mètre de couturière et prenez une posture naturelle.
Vous trouverez ici toutes les indications pour choisir la bonne taille de votre blouson, veste ou combinaison. Notez que la correspondance des tailles varie légèrement en fonction de chaque marque ; en cas de doute, vos conseillers motos Dafy sont joignables au 04 73 26 85 69 pour vous aider. Notez que vous avez toujours la possibilité de retourner votre article si la taille ne convenait pas (consultez nos CGV pour connaître les conditions d'échanges et de retour).
Correspondance de tailles des blousons et combinaison : prenez votre tour de poitrine et tour de bassin sans serrer et dans une position naturelle. Utiliser un mètre de couturière pour prendre les bonnes mesures.
Liste des guides
- Guides pour la marque Alpinestars : Homme, Femme
- Guides pour les marques Bering / Segura : Homme, Femme, King-size Homme, Queen-size Femme
- Guides pour la marque Furygan : Homme, Femme
- Guides pour la marque Ixon : Homme, Femme, C-Sizing Homme, C-Sizing Femme
- Guides pour la marque Helstons : Homme, Femme
- Guides pour les marques All One / DMP / District / Baltik : Homme, Femme
ALPINESTARS
Alpinestars Homme
Taille Alpinestars (taille italienne) |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille universelle | 2XS | 2XS/XS | XS | S | S/M | M/L | L | L/XL | XL/2XL | 2XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL |
Taille Française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tour de poitrine en cm | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Longueur de bras en cm | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 | 69-70 | 69-70 |
Alpinestars Femme
Taille Alpinestars (taille Italienne) |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille universelle | 2XS | 2XS/XS | XS | S | M | L | XL | XL/2XL | 2XL/3XL |
Taille Française | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine en cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Longueur de bras en cm | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 62-63 | 64-65 |
BERING / SEGURA
Bering / Segura Homme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Française | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
Taille Italienne | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Tour de poitrine en cm | 80-84 | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
Bering / Segura Femme
Taille Bering | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille Italienne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine en cm | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Bering / Segura King-size Homme
Taille Française | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille Italienne | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tour de poitrine en cm | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
Tour de taille en cm | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 |
Bering / Segura Queen-size Femme
Taille Française | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille Italienne | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de poitrine en cm | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
Tour de taille en cm | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 |
FURYGAN
Furygan Homme
Taille universelle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-132 |
Longueur de bras en cm | 62-63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68-69 | 70-71 |
Furygan Femme
Taille universelle | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 81-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 |
Longueur de bras en cm | 58 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 |
IXON
Ixon Homme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 8XL | 10XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Française | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 |
Taille Italienne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 |
Tour de poitrine en cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 134 | 142 |
Ixon Femme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille Italienne | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tour de poitrine en cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Ixon C-Sizing Homme
Taille universelle | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 119 | 124.5 | 130 | 135.5 | 141 | 146.5 | 152 |
Longueur de bras en cm | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Ixon C-Sizing Femme
Taille universelle | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 113.5 | 119 | 124.5 | 130 | 135.5 | 140.5 | 146 |
Longueur de bras en cm | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
HELSTONS
Helstons Homme
Taille universelle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
Helstons Femme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine en cm | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
ALL ONE / DMP / DISTRICT / BALTIK
ALL ONE / DMP / DISTRICT / BALTIK Homme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille europééenne | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50/52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
Tour de poitrine | 76/80 | 81/84 - 85/88 | 89/92 - 93/96 | 97/100 - 101/104 | 105/108 - 109/112 | 113/116 - 117/120 | 121/124 - 125/128 | 129/132 - 133/136 |
ALL ONE / DMP / DISTRICT / BALTIK Femme
Taille universelle | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille française | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de poitrine | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/116 |
Tour de taille | 58/62 | 62/66 | 68/72 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/98 |
Tour de bassin | 84/88 | 88/92 | 94/98 | 98/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 |
Vous trouverez ici toutes les indications pour choisir la bonne taille de votre pantalon. Notez que la correspondance des tailles varie légèrement en fonction de chaque marque ; en cas de doute, vos conseillers motos Dafy sont joignables au 04 73 26 85 69 pour vous aider. Notez que vous avez toujours la possibilité de retourner votre article si la taille ne convenait pas (consultez nos CGV pour connaître les conditions d'échanges et de retour).
Correspondance de tailles des pantalons : prenez votre tour de taille et tour de bassin sans serrer et dans une position naturelle. Utiliser un mètre de couturière pour prendre les bonnes mesures.
Liste des guides
- Guides pour la marque Alpinestars : Homme, Femme
- Guides pour la marque Bering : Homme, Femme, King-size Homme
- Guides pour la marque Furygan : Homme, Femme
- Guides pour la marque Helstons : Homme, Femme
- Guides pour la marque Ixon : Homme, Femme, C-Sizing Homme, C-Sizing Femme
- Guides pour les marques Overlap / Vquattro : Homme, Femme
- Guides pour les marques All One / DMP / District / Baltik : Homme, Femme
- Guides cross : Adulte, Enfant
- Guides cross Alpinestars : Enfant
ALPINESTARS
Alpinestars Homme
Taille Alpinestars (Taille Italienne) |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille universelle | 2XS | 2XS/XS | XS/S | S | M | L | XL | XL/2XL | 2XL | 3XL | 3XL/4XL |
Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille Française | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tour de taille en cm | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Tour de hanches en cm | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 |
Longueur de l'entrejambe "standard" en cm | 73-74 | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 89-90 | 91-92 |
Longueur de l'entrejambe "short" en cm | 68-69 | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 84-85 | 86-87 |
Longueur de l'entrejambe "long" en cm | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 94-95 | 96-97 |
Alpinestars Femme
Taille Alpinestars (Taille Italienne) |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille universelle | 2XS | 2XS/XS | XS | S | M | L | XL | XL/2XL | 2XL/3XL |
Taille Française | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de taille en cm | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Tour de hanches en cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Longueur de l'entrejambe en cm | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 84-85 | 86-87 |
BERING
Bering Homme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Française | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | ||||||||||||||||
Taille Italienne | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||||||||||||
Tour de taille en cm | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 80/88 | 89/96 | 97/104 | 105/112 | 113/116 | ||||||||||||||||
Entrejambe Bering | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX |
Cuir en cm | 69 | 74 | 79 | 71 | 76 | 81 | 73 | 78 | 83 | 75 | 80 | 85 | 77 | 82 | 87 | 79 | 84 | 89 | 81 | 86 | 91 | 83 | 88 | 93 |
Textile en cm | 78 | 83 | 88 | 80 | 85 | 90 | 82 | 87 | 92 | 84 | 89 | 94 | 86 | 91 | 96 | 88 | 93 | 98 | 90 | 95 | 100 | 92 | 97 | 102 |
Bering Femme
Taille Bering | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||||
Taille Italienne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||||
Tour de taille en cm | 59/63 | 64/67 | 68/71 | 72/75 | 76/79 | 80/83 | 84/87 | ||||||||||||||
Entrejambe Bering | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX | AR | RG | GX |
Cuir en cm | 75 | 80 | 85 | 77 | 82 | 87 | 79 | 84 | 89 | 81 | 86 | 91 | 83 | 88 | 93 | 85 | 90 | 95 | |||
Textile en cm | 75 | 80 | 85 | 77 | 82 | 87 | 79 | 84 | 89 | 81 | 86 | 91 | 93 | 88 | 93 | 85 | 90 | 95 | 87 | 92 | 97 |
Bering King-size Homme
Taille Bering | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille Italienne | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tour de taille en cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
FURYGAN
Furygan Homme
Taille universelle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille Française | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Tour de taille en cm | 69-72 | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 |
Tour de bassin en cm | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 |
Furygan Femme
Taille universelle | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille Française | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Tour de taille en cm | 60-63 | 64-71 | 72-79 | 80-87 | 88-96 |
Tour de bassin en cm | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 |
HELSTONS
Helstons Homme
Taille Française | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de taille en cm | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Stature en cm | 168-172 | 171-175 | 174-178 | 177-181 | 180-184 | 183-187 | 186-190 |
Helstons Femme
Taille Française | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
IXON
Ixon Homme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 8XL | 10XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 |
Taille Italienne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 |
Tour de taille en cm | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 94 | 99 | 104 | 108 | 114 | 122 | 130 |
Ixon Femme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 8XL | 10XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 |
Taille Italienne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 |
Tour de taille en cm | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 94 | 99 | 104 | 108 | 114 | 122 | 130 |
Ixon C-Sizing Homme
Taille universelle | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille en cm | 116 | 121.5 | 127 | 132.5 | 138 | 143.5 | 149 |
Longueur entrejambe en cm | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Tour de bassin en cm | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 |
Ixon C-Sizing Femme
Taille universelle | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille en cm | 93.5 | 99 | 104.5 | 110 | 115.5 | 121 | 126.5 |
Longueur entrejambe en cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Tour de bassin en cm | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
OVERLAP / VQUATTRO
Overlap / Vquattro Homme
Taille US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Française | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de taille en cm | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Overlap / Vquattro Femme
Taille US | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Française | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de taille en cm | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 94 | 99 | 104 |
ALL ONE / DMP / DISTRICT / BALTIK
ALL ONE / DMP / DISTRICT / BALTIK Homme
Taille universelle | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille française | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Tour de taille | 65/68 - 68/72 | 72/76 - 76/80 | 80/84 - 84/88 | 88/92 - 92/96 | 96/100 - 100/104 | 104/108 - 108/112 |
ALL ONE / DMP / DISTRICT / BALTIK Femme
Taille universelle | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille française | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de taille | 58/62 | 62/66 | 68/72 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/98 |
Tour de bassin | 84/88 | 88/92 | 94/98 | 98/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 |
Cross
Cross Adulte
Taille US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille en cm | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 79-81 | 81-84 | 84-86 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 119-122 |
Tour de hanches en cm | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-97 | 97-99 | 99-102 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-130 | 132-135 | 137-140 |
Longueur d'entrejambe en cm | 76-77 | 76-77 | 77.5-79 | 77.5-79 | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 81-82.5 | 82.5-84 | 82.5-84 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
Stature en cm | 168-173 | 168-173 | 173-178 | 173-178 | 173-178 | 173-178 | 183-188 | 185-191 | 185-191 | 185-191 | 185-191 | 185-191 | 185-191 | 185-191 |
Cross Enfant
Taille US | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille Française | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Tour de taille en cm | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 58-61 | 63.5-66 | 68.5-71 |
Longueur de l'entrejambe en cm | 41 | 51.5 | 56.5 | 60 | 63.5 | 66 |
Cross Alpinestars Enfant
Taille US | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|
Age | 6-7 ans | 8-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans |
Tour de taille en cm | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 |
Tour de hanches en cm | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Longueur de l'entrejambe en cm | 51-56 | 56-61 | 61-66 | 66-71 |
Vous trouverez ici toutes les indications pour choisir la bonne taille de vos gants. Notez que la correspondance des tailles varie légèrement en fonction de chaque marque ; en cas de doute, vos conseillers motos Dafy sont joignables au 04 73 26 85 69 pour vous aider. Notez que vous avez toujours la possibilité de retourner votre article si la taille ne convenait pas (consultez nos CGV pour connaître les conditions d'échanges et de retour).
Correspondance de tailles des gants : mesurez le tour de main sans le pouce et sans serrer. Utiliser un mètre de couturière pour prendre les bonnes mesures.
Liste des guides
Homme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Européenne | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 |
Tour de main en cm | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 |
Femme
Taille universelle | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tour de main en cm | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 20 | 21.5 | 23 |
Enfant
Taille universelle | S / T6 | M / T8 | L / T10 | XL / T12 |
---|---|---|---|---|
Correspondance âge | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans |
Tour de main en cm | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 |
Cross
Taille universelle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Vous trouverez ici toutes les indications pour choisir la bonne taille de vos chaussures/bottes et baskets. Notez que la correspondance des tailles varie légèrement en fonction de chaque marque ; en cas de doute, vos conseillers motos Dafy sont joignables au 04 73 26 85 69 pour vous aider. Notez que vous avez toujours la possibilité de retourner votre article si la taille ne convenait pas (consultez nos CGV pour connaître les conditions d'échanges et de retour).
Correspondance de tailles des chaussures/bottes et baskets : mesurez la longueur de votre pied. Utiliser un mètre de couturière pour prendre les bonnes mesures.
Homme et femme
Longueur en centimètre | 23 | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,6 | 26,3 | 27 | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,6 | 30,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Taille US femme | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | |||
Taille US homme | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 |
Vous trouverez ici toutes les indications pour choisir la bonne taille de votre casque. Notez que la correspondance des tailles varie légèrement en fonction de chaque marque et en fonction de votre morphologie ; en cas de doute, vos conseillers motos Dafy sont joignables au 04 73 26 85 69 pour vous aider. Notez que vous avez toujours la possibilité de retourner votre article si la taille ne convenait pas (consultez nos CGV pour connaître les conditions d'échanges et de retour).
Correspondance de tailles des casques : prenez votre tour de tête sans serrer en utilisant un mètre de couturière pour prendre les bonnes mesures.
Votre casque moto est votre unique protection en cas d'accident. Le choix de votre casque doit être réfléchi et doit correspondre à votre pratique de la moto.
Liste des guides
Générique
Adulte
Taille universelle | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de tête en cm | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
Enfant
Taille fournisseur | S | M | L |
---|---|---|---|
Tour de tête en cm | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Cross
Cross Adulte
Taille fournisseur | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de tête en cm | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
Cross Enfant
Taille fournisseur | S | M | L |
---|---|---|---|
Tour de tête en cm | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
SCHUBERTH
Taille universelle | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de tête en cm | 50/51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 |